Así va el medallero actualizado de los Juegos Panamericanos 2023

En la 19ª edición de los Juegos Panamericanos participan 41 naciones.

Deportes

Nov-04-2023

178
Así va el medallero actualizado de los Juegos Panamericanos 2023

 

RFInforma / Chile / sábado 4 de noviembre del 2023

Redacción.-

¿Qué país lleva más preseas?

Así va el medallero actualizado de los Juegos Panamericanos 2023. Con una sobresaliente participación, México se mantiene hasta las 18:43 horas (horario en Santiago de Chile) de este 3 de noviembre un cuarto lugar en el medallero con 107 preseas, de las cuales 40 son de oro.

En la 19ª edición de los Juegos Panamericanos participan 41 naciones. La competencia empezó el 20 de octubre y termina el domingo 5 de noviembre. Durante 17 días se disputan 58 deportes diferentes de los cuales 47 pertenecen al programa olímpico rumbo París 2024.

¿Cómo va la tabla de medallas de los Juegos Panamericanos 2023 hoy?
A las 18:43 horas (en Chile) del 3 de noviembre, así va el medallero de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Estados Unidos: 223 medallas (95 Oro, 58 Plata, 70 Bronce)
Brasil: 159 medallas (53 Oro, 58 Plata, 48 Bronce)
Canadá: 136 medallas (40 Oro, 43 Plata, 53 Bronce)
México: 107 medallas (40 Oro, 24 Plata, 43 Bronce)
Cuba: 52 medallas (21 Oro, 17 Plata, 14 Bronce)
Colombia: 57 medallas (15 Oro, 24 Plata, 18 Bronce)
Chile: 48 medallas (8 Oro, 21 Plata, 19 Bronce)
República Dominicana: 27 medallas (8 Oro, 6 Plata, 13 Bronce)
Perú: 25 medallas (8 Oro, 3 Plata, 14 Bronce)
Ecuador: 29 medallas (5 Oro, 9 Plata, 15 Bronce)
Argentina: 44 medallas (4 Oro, 18 Plata, 22 Bronce)
Venezuela: 29 medallas (4 Oro, 11 Plata, 14 Bronce)
Equipo de Atletas Independientes: 14 medallas (3 Oro, 4 Plata, 7 Bronce)
Uruguay: 7 medallas (2 Oro, 3 Plata, 2 Bronce)
Panamá: 7 medallas (2 Oro, 1 Plata, 4 Bronce)
Bolivia: 5 medallas (2 Oro, 1 Plata, 2 Bronce)
Puerto Rico: 14 medallas (1 Oro, 3 Plata, 10 Bronce)
Costa Rica: 7 medallas (1 Oro, 1 Plata, 5 Bronce)
Trinidad y Tobago: 4 medallas (1 Oro, 1 Plata, 2 Bronce)
Jamaica: 5 medallas (1 Oro, 0 Plata, 4 Bronce)
Nicaragua: 2 medallas (0 Oro, 2 Plata, 0 Bronce)
Haití: 3 medallas (0 Oro, 1 Plata, 2 Bronce)
Guyana: 2 medallas (0 Oro, 1 Plata, 1 Bronce)
Antigua y Barbuda: 1 medalla (0 Oro, 1 Plata, 0 Bronce)
Aruba: 1 medalla (0 Oro, 1 Plata, 0 Bronce)
Surinam: 1 medalla (0 Oro, 1 Plata, 0 Bronce)
Paraguay: 6 medallas (0 Oro, 0 Plata, 6 Bronce)
Bahamas: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
Barbados: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
Bermudas: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
Dominica: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
El Salvador: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)
San Cristóbal y Nieves: 1 medalla (0 Oro, 0 Plata, 1 Bronce)

 

 

» Fuente «